Den Datum a čas Název soutěže Tým Začátek Konec Hala Pořadatel Odehráno
So 28.11.2026 Královéhradecká liga přípravek 3+1 | FBC Dobruška (2026/2027) FBC Dobruška Sportovní areál Jičín FBK Jičín modří #makamespolu NE
So 28.11.2026 Liga mini přípravek 3+1 - skupina 4 | FBC Dobruška (2026/2027) FBC Dobruška 09:00 11:30 SH Hořice FBK Draci Hořice U7 NE
Ne 29.11.2026 Divize | FBC KAMAT Dobruška (2026/2027) FBC KAMAT Dobruška SH Předměřice n. L. FBŠ Všestary NE
Ne 29.11.2026 Královéhradecký přebor mužů | FBC Dobruška C (2026/2027) FBC Dobruška C 10:30 15:00 SH Předměřice n. L. FbC Sokol Předměřice n/L B NE
Ne 29.11.2026 ČEZ Extraliga | FBC KAMAT Dobruška (2026/2027) FBC KAMAT Dobruška SH Třebeš Hradec Králové Florbal Hradec Králové NE
Ne 29.11.2026 Liga starších žákyň - skupina 4 | FBC Dobruška (2026/2027) FBC Dobruška HAGA Aréna HAGA Girls Pardubice NE
Ne 29.11.2026 Liga elévek 3+1 - skupina 4 | FBC Dobruška (2026/2027) FBC Dobruška SH Hořice FBK Dračice Hořice G11 NE
So 05.12.2026 2. liga žen - skupina 4 | FBC Dobruška B (2026/2027) FBC Dobruška B HAGA Aréna HAGA Ladies Pardubice NE
So 05.12.2026 ČEZ Extraliga | FBC KAMAT Dobruška (2026/2027) FBC KAMAT Dobruška SH Pulická DOBRUŠKA FBC KAMAT Dobruška NE
So 05.12.2026 2. liga juniorek - skupina 4 | FBC KAMAT Dobruška (2026/2027) FBC KAMAT Dobruška Marsch Arena UDS s.r.o. FbŠ Bohemians NE
So 05.12.2026 Liga mladších žákyň 3+1 - skupina 4 | FBC Dobruška (2026/2027) FBC Dobruška Sportovní areál Jičín FBK Jičín #makamespolu NE
Ne 06.12.2026 Divize | FBC KAMAT Dobruška (2026/2027) FBC KAMAT Dobruška SH Pulická DOBRUŠKA FBC KAMAT Dobruška NE
Ne 06.12.2026 Regionální liga mužů - skupina 4 | FBC Dobruška B (2026/2027) FBC Dobruška B SH SOU Lázně Bělohrad Sokol Nová Paka NE
Ne 06.12.2026 2. liga juniorek - skupina 4 | FBC KAMAT Dobruška (2026/2027) FBC KAMAT Dobruška STODOLA Aréna Střešovice PSN Tatran Střešovice NE
Ne 06.12.2026 1. liga dorostenek - skupina 4 | FBC Dobruška (2026/2027) FBC Dobruška SH ZŠ Strž Dvůr Králové n. L. TJ Sokol Dvůr Králové nL NE
( Položky: 781 - 795 z 875 )